Výsledky anketního dotazu ze dne 17.12.2017
Výsledky jsou řazeny podle jednotlivých vchodů. V levém sloupci je číslo bytu, v pravém sloupci vlastní volba : PRO návrh usnesení nebo PROTI návrhu usnesení. V dolní části následuje celkový výsledek.
Vchod 1287
1 | |
2 | PROTI |
3 | PRO |
4 | |
5 | PRO |
6 | PRO |
7 | PRO |
8 | |
9 | PROTI |
10 | PRO |
11 | PRO |
12 | PRO |
13 | PRO |
14 | PROTI |
15 | |
16 | PRO |
17 | PROTI |
18 | PROTI |
19 | PRO |
20 | PRO |
21 | PRO |
22 | PRO |
23 | PRO |
Vchod 1288
1 | PROTI |
2 | PRO |
3 | PRO |
4 | PRO |
5 | PRO |
6 | PRO |
7 | PRO |
8 | PROTI |
9 | PRO |
10 | PRO |
11 | |
12 | PRO |
13 | |
14 | PRO |
15 | PROTI |
16 | PROTI |
17 | PROTI |
18 | PROTI |
19 | PROTI |
20 | PRO |
21 | PROTI |
22 | PROTI |
23 | PROTI |
Vchod 1289
1 | PROTI |
2 | |
3 | |
4 | PRO |
5 | PRO |
6 | PROTI |
7 | PROTI |
8 | PROTI |
9 | |
10 | PROTI |
11 | PRO |
12 | PRO |
13 | |
14 | PROTI |
15 | PROTI |
16 | PROTI |
17 | PROTI |
18 | PRO |
19 | PROTI |
20 | PROTI |
21 | |
22 | PRO |
23 | PROTI |
Vchod 1290
1 | PROTI |
2 | PRO |
3 | PROTI |
4 | |
5 | PRO |
6 | PRO |
7 | PRO |
8 | PRO |
9 | PROTI |
10 | PRO |
11 | |
12 | PRO |
13 | PRO |
14 | PROTI |
15 | PROTI |
16 | |
17 | PROTI |
18 | PRO |
19 | PRO |
20 | |
21 | |
22 | PRO |
23 | PROTI |
Vchod 1291
1 | PROTI |
2 | PROTI |
3 | PROTI |
4 | PRO |
5 | PROTI |
6 | PROTI |
7 | PRO |
8 | |
9 | |
10 | PRO |
11 | PROTI |
12 | |
13 | PROTI |
14 | PROTI |
15 | PRO |
16 | PRO |
17 | PROTI |
18 | PRO |
19 | |
20 | PRO |
21 | PRO |
22 | PRO |
23 | PRO |
Vchod 1292
1 | PRO |
2 | PROTI |
3 | |
4 | PROTI |
5 | PROTI |
6 | PROTI |
7 | PROTI |
8 | PROTI |
9 | |
10 | PRO |
11 | PROTI |
12 | PRO |
13 | PROTI |
14 | PROTI |
15 | PROTI |
16 | |
17 | PROTI |
18 | |
19 | PRO |
20 | PROTI |
21 | PRO |
22 | PROTI |
23 | PROTI |
Vchod 1293
1 | PROTI |
2 | PROTI |
3 | PROTI |
4 | PROTI |
5 | PROTI |
6 | PRO |
7 | PRO |
8 | PROTI |
9 | PROTI |
10 | PRO |
11 | |
12 | PROTI |
13 | PROTI |
14 | PROTI |
15 | PROTI |
16 | PROTI |
17 | PROTI |
18 | PRO |
19 | PROTI |
20 | PRO |
21 | PROTI |
22 | PRO |
23 | PROTI |
Vchod 1294
1 | PRO |
2 | |
3 | PROTI |
4 | PRO |
5 | PRO |
6 | PRO |
7 | PRO |
8 | PROTI |
9 | PROTI |
10 | |
11 | PROTI |
12 | PRO |
13 | PROTI |
14 | PRO |
15 | PRO |
16 | PRO |
17 | PRO |
18 | PROTI |
19 | PROTI |
20 | |
21 | PRO |
22 | |
23 | PRO |
Vchod 1295
1 | PRO |
2 | PRO |
3 | PRO |
4 | |
5 | PRO |
6 | PROTI |
7 | PROTI |
8 | PROTI |
9 | PRO |
10 | PRO |
11 | PROTI |
12 | PRO |
13 | PROTI |
14 | PRO |
15 | PRO |
16 | PRO |
17 | PROTI |
18 | PRO |
19 | PRO |
20 | PRO |
21 | PROTI |
22 | PROTI |
23 |
CELKEM PRO : 87
CELKEM PROTI : 88
Stav k 15.2.2018
Pokud kdokoliv projeví svůj názor později, případně svůj názor změní nebo údaj o svém názoru nebude chtít zveřejnit, potom bude celkový výsledek upraven. Pokud by se v anketě někdo nenalezl a hlas odevzdal, potom nás informujte, chybu napravíme.
CELKEM PRO : 88
CELKEM PROTI : 88
Stav k 12.3.2018